Trabajamos con una metodología legal y operativa diseñada para que tengas certeza, transparencia y resultados efectivos.
| Concepto | Rango de Precios (USD) | Notas / Alcance |
|---|---|---|
| Búsqueda de marcas similares y análisis legal | $59 – $350 | Incluye revisión preliminar, viabilidad y análisis jurídico. |
| Solicitud de Registro 1(a) – Uso en el Comercio | $1,250 – $1,600 | Para marcas actualmente en uso en EE. UU. Requiere evidencia. |
| Solicitud de Registro 1(b) – Intención de Uso | $1,450 – $1,950 | Para marcas aún sin uso en EE. UU., pero con plan de comercialización. |
| Respuesta a una Acción Oficial (Office Action) | $650 – $980 | Incluye análisis legal, argumentos, modificaciones y presentación. |
| Declaración de Uso (SOU) – Por clase | $490 – $780 | Obligatoria al demostrar uso real después de solicitud 1(b). |
| §8 Declaración de uso y §9 Renovación – Por clase | $650 – $1,200 | Requerida entre el año 5–6 y cada 10 años para mantener el registro. |
Los costos pueden variar según el numero de marcas, la complejidad y el tipo de marca. Las acciones por responder a una solicitud de oposición generan costos aquí no incluidos.